
Końcówki tłumika Black BMW 5 (G30) Sedan (G31) Touring Facelift 2021-obecnie
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Końcówki tłumika Black BMW 5 (G30) Sedan (G31) Touring Facelift 2021-obecnie
Prezentujemy Końcówki tłumika w kolorze Czarnym, które pasują do modeli BMW 5 (G30) Sedan i (G31) Touring Facelift wyprodukowanych od roku 2021. Wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304, co gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.
Te Końcówki tłumika są dedykowane do wersji po faceliftingu i pasują do zderzaka w wersji Sport. Ich precyzyjne wykonanie zapewnia idealne dopasowanie do pojazdu BMW 5, zarówno w wersji Sedan, jak i Touring.
Końcówki tłumika montowane są z tyłu pojazdu, co pozwala na podkreślenie sportowego charakteru BMW 5 oraz dodanie eleganckiego akcentu zewnętrznego.
Dzięki solidnemu materiałowi, z jakiego zostały wykonane, Końcówki tłumika Black BMW 5 (G30) Sedan (G31) Touring Facelift 2021-obecnie są odporne na korozję i uszkodzenia mechaniczne, co sprawia, że będą cieszyć oko przez wiele lat.
Jeśli poszukujesz dopracowanych detali do swojego samochodu, te Końcówki tłumika z pewnością spełnią Twoje oczekiwania. Ich elegancki, czarny kolor doskonale komponuje się z designem BMW 5 oraz dodaje mu sportowego charakteru.
Przy zakupie tych Końcówek tłumika otrzymujesz pewność, że masz do czynienia z wysokiej jakości produktem, który został stworzony z myślą o Twoim BMW 5 (G30) Sedan (G31) Touring Facelift.
Montaż Końcówek tłumika jest prosty i bezproblemowy, co pozwoli Ci szybko i łatwo dodać nowy element stylizacji do swojego BMW 5.
Niezależnie od tego, czy preferujesz styl sportowy czy elegancki, te Końcówki tłumika doskonale wpasują się w oczekiwania właścicieli BMW 5.
Zaopatrz swoje auto w te Końcówki tłumika i ciesz się nowym, wyrazistym wyglądem tylnej części pojazdu. Dzięki nim, Twój BMW 5 nabierze jeszcze bardziej indywidualnego wyrazu.
Parametry:
- Wersja zderzaka: Sport
- Typ nadwozia: Sedan, Touring
- Pozycja: Tył
- Materiał: Stal nierdzewna 304
- Kolor: Czarny
- Rok od: 2021
- do wersji po faceliftingu: X
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i (B58 B30 A, B58 B30 C) | 2998 | 340 (250) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i xDrive (B58 B30 A, B58 B30 C) | 2998 | 340 (250) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M 550 i xDrive (N63 B44 C) | 4395 | 462 (340) | 2017 - 2019 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2016 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d xDrive (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2016 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2016 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d xDrive (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2016 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 i (B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 540 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 540 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2017 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2017 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | M 550 d xDrive (B57 D30 C) | 2993 | 400 (294) | 2017 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 540 d xDrive (B57 D30 B) | 2993 | 320 (235) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 525 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2017 - 2019 |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 d xDrive (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2017 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 525 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2017 - 2019 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 d xDrive (B57 D30 A, B57 D30 B) | 2993 | 320 (235) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M 550 d xDrive (B57 D30 C) | 2993 | 400 (294) | 2017 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 i (B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 184 (135) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 i (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2017 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 i (B48 B20 A, B48 B20 B) | 1998 | 163 (120) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M5 (S63 B44 B) | 4395 | 600 (441) | 2017 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 d xDrive (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2017 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M5 Competition (S63 B44 B) | 4395 | 625 (460) | 2018 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 518 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2018 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 518 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2018 - 2020 |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 518 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2018 - 2020 |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 518 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2018 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M 550 i xDrive (N63 B44 D) | 4395 | 530 (390) | 2019 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 231 (170) | 2019 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 231 (170) | 2019 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2019 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2019 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2019 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2019 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2019 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 i Mild-Hybrid (B48 B20 A, JA1) | 1998 | 184 (135) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i Mild-Hybrid (B48 B20 B, JA1) | 1998 | 252 (185) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i Mild-Hybrid xDrive (B48 B20 B, JA1) | 1998 | 252 (185) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i Mild-Hybrid (B58 B30 C, JA1) | 2998 | 333 (245) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 C, JA1) | 2998 | 333 (245) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 i Mild-Hybrid (B48 B20 A, JA1) | 1998 | 184 (135) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 i Mild-Hybrid (B48 B20 B, JA1) | 1998 | 252 (185) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 i Mild-Hybrid xDrive (B48 B20 B, JA1) | 1998 | 252 (185) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 540 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 C, JA1) | 2998 | 333 (245) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 540 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 i Mild-Hybrid (B48 B20 A, JA1) | 1998 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 518 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 518 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 i Mild-Hybrid (B48 B20 A, JA1) | 1998 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 518 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 518 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2019 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive (B58 B30 C, GC1) | 2998 | 394 (290) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 272 (200) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 272 (200) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 272 (200) | 2020 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 272 (200) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M5 CS (S63 B44 B) | 4395 | 635 (467) | 2021 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 520 E PLUG-IN-HYBRID (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2021 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 E PLUG-IN-HYBRID (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2021 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2022 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2022 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 i (B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2022 - |
| BMW 5 Touring (G31) (2017-) | 530 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2022 - |
