Darmowa dostawa (NIE DOTYCZY GABARYTÓW) od 1 000,00 zł
Grill sportowy Chrome & Black AUDI A4 B8 przed liftem 2008-2012
Grill sportowy Chrome & Black AUDI A4 B8 przed liftem 2008-2012
Grill sportowy Chrome & Black AUDI A4 B8 przed liftem 2008-2012
Grill sportowy Chrome & Black AUDI A4 B8 przed liftem 2008-2012
Grill sportowy Chrome & Black AUDI A4 B8 przed liftem 2008-2012
Grill sportowy Chrome & Black AUDI A4 B8 przed liftem 2008-2012
Grill sportowy Chrome & Black AUDI A4 B8 przed liftem 2008-2012
Grill sportowy Chrome & Black AUDI A4 B8 przed liftem 2008-2012
Grill sportowy Chrome & Black AUDI A4 B8 przed liftem 2008-2012
Grill sportowy Chrome & Black AUDI A4 B8 przed liftem 2008-2012

Grill sportowy Chrome & Black AUDI A4 B8 przed liftem 2008-2012

641,00 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena produktu w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: / szt.
Cena regularna: / szt.
Możesz kupić za pkt.
z
Możesz kupić także poprzez:
Produkt niedostępny
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Produkt niedostępny
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Jeżeli chcesz odebrać towar w sklepie stacjonarnym, zadzwoń.
PAYPO - Zapłać później!
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać za 30 dni, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Po zakupie otrzymasz pkt.

Grill sportowy Chrome & Black AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant przed liftem 2008-2012

Nowy grill sportowy Chrome & Black to doskonałe uzupełnienie dla Twojego AUDI A4 B8 (8K) Sedan lub Avant produkowanych w latach 2008-2012.

Dostępny w wersjach Standard i Sport, grill jest zaprojektowany specjalnie dla przedniej części pojazdu, dodając dynamiczny wygląd i sportowy charakter.

Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS Plastic, grill jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne.

Wersja w kolorze Gloss Black uzupełnia nowoczesny wygląd pojazdu, podczas gdy wykończenie Chrome dodaje elegancji.

Grill sportowy Chrome & Black jest idealnym wyborem dla posiadaczy AUDI A4 B8 (8K) Sedan lub Avant, którzy chcą podkreślić indywidualny styl swojego pojazdu.

Z uwagi na specyfikację produktu, grill nie jest kompatybilny z wersjami po faceliftingu modelu.

Parametry:

  • Wersja zderzaka: Standard, Sport
  • Typ nadwozia: Sedan, Touring
  • Pozycja: Przedni
  • Materiał: ABS Plastic
  • Kolor: Gloss, Czarny, Chrome
  • Rok od: 2008
  • Rok do: 2012
  • nie do wersji po faceliftingu: X

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 1.8 TFSI (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 1.8 TFSI quattro (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) 2995 272 (200) 2012 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CGLC, CMGB) 1968 177 (130) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI quattro (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC) 2967 245 (180) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI quattro (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) 2995 272 (200) 2012 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC) 2967 245 (180) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 1.8 TFSI (CABB, CDHB) 1798 160 (118) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.2 FSI quattro (CALA) 3197 265 (195) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CAGA, CMEA, CJCA, CMFA) 1968 143 (105) 2007 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.7 TDI (CAMA, CGKA) 2698 190 (140) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.0 TDI quattro (CAPA, CCWA, CCLA) 2967 240 (176) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CAGB, CJCB, CSUB) 1968 136 (100) 2007 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.7 TDI (CAMB, CGKB) 2698 163 (120) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 1.8 TFSI (CABA, CDHA) 1798 120 (88) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI (CABB, CDHB) 1798 160 (118) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.2 FSI quattro (CALA) 3197 265 (195) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAGA, CMEA, CJCA, CMFA) 1968 143 (105) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CAPA, CCWA, CCLA) 2967 240 (176) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI quattro (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CAGC, CJCC) 1968 120 (88) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.7 TDI (CAMB, CGKB) 2698 163 (120) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI (CDNB, CAEA, CFKA) 1984 180 (132) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2013
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB, CPMA) 1984 211 (155) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2013
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI (CDHA) 1798 120 (88) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI (CDNB, CFKA) 1984 180 (132) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 1.8 TFSI quattro (CDHB) 1798 160 (118) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) S4 quattro (CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC) 2995 333 (245) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CAHB, CGLD, CNHC) 1968 163 (120) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.0 TDI quattro (CCWB) 2967 211 (155) 2008 - 2010
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI quattro (CDHB) 1798 160 (118) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) S4 quattro (CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC) 2995 333 (245) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAGB, CJCB, CSUB) 1968 136 (100) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.7 TDI (CAMA, CGKA) 2698 190 (140) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAGC, CJCC) 1968 120 (88) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAHB, CGLD, CNHC) 1968 163 (120) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.2 FSI (CALA) 3197 265 (195) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) 1968 143 (105) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.2 FSI (CALA) 3197 265 (195) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) 1968 143 (105) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI flexible fuel (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI flexible fuel (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CCWB) 2967 211 (155) 2008 - 2010
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) RS4 quattro (CFSA) 4163 450 (331) 2012 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI (CAED) 1984 220 (162) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
MTuning spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
ProducentMTuning spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAdres: Morgowa 85AKod pocztowy: 35-323Miasto: RzeszówKraj: Polska
Podmiot odpowiedzialnyMTuning spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAdres: Morgowa 85AKod pocztowy: 35-323Miasto: RzeszówKraj: Polska
Kod producenta
4099654023752
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel