Maskownice tylnej kanapy Carbon BMW M3 F80 M4 F82 2013-2020
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Maskownice tylnej kanapy Carbon BMW M3 (F80) Sedan M4 (F82) Coupe 2013-2020
Maskownice tylnej kanapy Carbon zostały zaprojektowane specjalnie dla BMW M3 (F80) Sedan oraz M4 (F82) Coupe wyprodukowane w latach 2013-2020. Wykonane z wysokiej jakości materiału Carbon, zapewniają nie tylko doskonałe dopasowanie do wnętrza samochodu, ale także elegancki wygląd.
Te maskownice tylnej kanapy idealnie sprawdzą się jako element wykończenia wnętrza twojego BMW. Ich kolor w stylowym odcieniu Carbon doskonale komponuje się z nowoczesnym charakterem samochodu.
Dzięki solidnemu materiałowi Carbon, te maskownice są nie tylko stylowym dodatkiem, ale także solidną ochroną tylnej kanapy przed uszkodzeniami.
Jeśli poszukujesz części, która nada twojemu BMW M3 Sedan lub M4 Coupe jeszcze bardziej sportowego charakteru, te maskownice tylnej kanapy Carbon są doskonałym wyborem.
Zakładanie tych maskownic jest proste i szybkie, a efekt, jaki dają, jest niezwykle efektowny. Oryginalne elementy wnętrza stale zyskują nowy wygląd dzięki dodatkowi w postaci maskownic tylnej kanapy Carbon.
Produkt wykonany z najwyższą dbałością o szczegóły i jakość, dostosowany do konkretnego modelu i roku produkcji samochodu, gwarantuje satysfakcję z zakupu.
Dodatkowo, maskownice tylnej kanapy Carbon wprowadzą do wnętrza samochodu nowoczesny i ekskluzywny akcent, który z pewnością przyciągnie uwagę wszystkich pasażerów.
Ten element wyposażenia samochodu to nie tylko ozdobny dodatek, ale także praktyczna i trwała ochrona tylnej kanapy, która będzie służyć przez wiele lat.
Wybierz maskownice tylnej kanapy Carbon, aby podkreślić sportowy charakter BMW M3 Sedan lub M4 Coupe, ochronić wnętrze przed uszkodzeniami i dodać mu luksusowego wyglądu.
Parametry:
- Typ nadwozia: Sedan, Touring
- Pozycja: Wnętrze
- Materiał: Carbon
- Kolor: Carbon
- Rok od: 2013
- Rok do: 2020
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 i (N20 B20 A, N26 B20 A, N20 B20 C) | 1997 | 245 (180) | 2011 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2011 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2011 - 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2011 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 D) | 1997 | 184 (135) | 2012 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 316 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 116 (85) | 2012 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2012 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2012 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2012 - 2018 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2012 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 328 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2012 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 316 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 116 (85) | 2012 - 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2012 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2016 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2012 - 2019 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2012 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2012 - 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2012 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 316 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2012 - 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | ActiveHybrid (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2012 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2012 - 2018 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2012 - 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 - 2016 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 - 2016 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 328 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2016 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 316 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (N13 B16 A) | 1598 | 170 (125) | 2012 - 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2019 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2011 - 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2011 - 2013 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2012 - 2013 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2012 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2013 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2013 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 i xDrive (B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 i (B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2015 - 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2015 - 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 340 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2015 - 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 340 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2015 - 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2019 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2013 - 2016 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2013 - 2016 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2013 - 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2012 - 2019 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2012 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 - 2018 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2012 - 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 - 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 340 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2015 - 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 340 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2015 - 2019 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 e (B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 325 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2018 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 325 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 CS (S55 B30 A) | 2979 | 460 (338) | 2018 - 2018 |













