Dokładka przedniego zderzaka Gloss Black BMW 1 (F20, F21) Hatchback Facelift 2015-2019
Dokładka przedniego zderzaka Gloss Black BMW 1 (F20, F21) Hatchback Facelift 2015-2019
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Dokłada przedniego zderzaka Gloss Black BMW 1 (F20, F21) Hatchback Facelift 2015-2019
BMW 1 to popularny model niemieckiego producenta samochodów. Hatchback Facelift z lat 2015-2019 wyróżnia się dynamicznym designem i nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Przedni zderzak o kolorze Gloss Black doskonale pasuje do sportowej wersji pojazdu. Wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS Plastic, zapewnia ochronę przednich elementów nadwozia. Dokładka pasuje zarówno do wersji 3-drzwiowej (Hatchback 3D), jak i 5-drzwiowej (Hatchback 5D), co czyni ją wszechstronnym dodatkiem do wybranego modelu. Dzięki łatwej instalacji, nawet osoby nieposiadające doświadczenia w samochodowych modyfikacjach poradzą sobie z zamontowaniem dokładki. Jest to idealna propozycja dla osób poszukujących subtelnej modyfikacji swojego BMW 1. Zderzak jest przeznaczony wyłącznie do modeli po faceliftingu, co gwarantuje idealne pasowanie do konkretnego rocznika samochodu. Dzięki wysokiej jakości materiałów oraz starannemu wykonaniu, dokładka przedniego zderzaka Gloss Black BMW 1 (F20, F21) Hatchback Facelift 2015-2019 zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale też długotrwałą ochronę elementów zderzaka. Dodając ten element do swojego BMW 1, właściciel z pewnością podkreśli indywidualny styl swojego hatchbacka oraz doda mu szczyptę sportowego charakteru.Parametry:
- Wersja zderzaka: Sport
- Typ nadwozia: Hatchback 3D, Hatchback 5D
- Pozycja: Przedni
- Materiał: ABS Plastic
- Kolor: Gloss Black
- Rok od: 2015
- Rok do: 2019
- do wersji po faceliftingu: X
Dedykowane do:
Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 d (B47 D20 B, N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2012 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2011 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 d (N47 D16 A) | 1598 | 116 (85) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2011 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 i (N20 B20 A) | 1997 | 218 (160) | 2012 - 2017 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2011 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 i (N13 B16 A) | 1598 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 d (N47 D20 C) | 1995 | 116 (85) | 2011 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2011 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2011 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 118 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 - now |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 114 i (N13 B16 A) | 1598 | 102 (75) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 114 d (N47 D16 A) | 1598 | 95 (70) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 114 i (N13 B16 A) | 1598 | 102 (75) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 116 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2011 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 118 i (N13 B16 A) | 1598 | 170 (125) | 2012 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 125 i (N20 B20 A) | 1997 | 218 (160) | 2011 - 2019 |
BMW 1 (F21) (2011-now) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2011 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 114 d (N47 D16 A) | 1598 | 95 (70) | 2012 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | M 135 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2012 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 116 d (N47 D16 A) | 1598 | 116 (85) | 2011 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 116 d (N47 D20 C) | 1995 | 116 (85) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 118 d (N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2011 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 118 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2011 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2012 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 120 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 125 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2011 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 125 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2011 - now |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 120 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - now |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 i (N20 B20 A) | 1997 | 238 (175) | 2012 - 2017 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2011 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 125 i (N20 B20 A) | 1997 | 238 (175) | 2013 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 125 i Active Flex (N20 B20 A) | 1997 | 218 (160) | 2014 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 116 i (B38 B15 A) | 1499 | 109 (80) | 2015 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 118 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2015 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 120 i (N13 B16 A) | 1598 | 177 (130) | 2015 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | M 135 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 116 d (B37 D15 A) | 1496 | 116 (85) | 2015 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 118 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 118 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 120 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 120 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 125 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - now |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 i (B38 B15 A) | 1499 | 109 (80) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2015 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 i (N13 B16 A) | 1598 | 177 (130) | 2015 - 2016 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - 2016 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - 2016 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 d (B37 D15 A) | 1496 | 116 (85) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 i Active Flex (N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2015 - 2016 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 118 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - now |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 i Active Flex (N20 B20 A) | 1997 | 218 (160) | 2014 - 2017 |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 114 d (B37 D15 A) | 1496 | 95 (70) | 2015 - now |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 114 d (B37 D15 A) | 1496 | 95 (70) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 120 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | 125 i (B48 B20 B) | 1998 | 224 (165) | 2015 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | M 140 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - now |
BMW 1 (F21) (2011-now) | M 140 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - now |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 i (B48 B20 B) | 1998 | 224 (165) | 2016 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 140 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2016 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 140 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2016 - 2019 |
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
MTuning spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
ProducentMTuning spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAdres:
Morgowa 85AKod pocztowy: 35-323Miasto: RzeszówKraj: Polska
Podmiot odpowiedzialnyMTuning spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAdres:
Morgowa 85AKod pocztowy: 35-323Miasto: RzeszówKraj: Polska
Symbol
AM-FSPBM0118
Kod producenta
4099654022458
Gwarancja
Zapytaj o produkt
Gwarancja 24
Okres Gwarancji: 24 miesiące
Typ : Gwarancja producenta/dystrybutora
Czas na reklamację z tytułu rękojmi : 24 miesiące
Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców
Opis postępowania w przypadku reklamacji :
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Napisz swoją opinię