Przedni zderzak sport PDC Lampy przeciwmgielne BMW 3 G20 G21 przed liftem 2019-2022
Przedni zderzak sport PDC Lampy przeciwmgielne BMW 3 G20 G21 przed liftem 2019-2022
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Przedni zderzak sport PDC Lampy przeciwmgielne BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring przed liftem 2019-2022
Przedni zderzak sport PDC Lampy przeciwmgielne dedykowany jest dla BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring produkowanych w latach 2019-2022. Zderzak jest w kolorze niepomalowanym, wykonany z tworzywa PP o powierzchni podkładowej. Jest idealny zarówno do wersji Sedan, jak i Touring. Dzięki sportowej wersji zderzaka, nadajesz swojemu samochodowi nowy, agresywny wygląd. Zderzak jest wyposażony w miejsca dedykowane do montażu lamp przeciwmgielnych, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo podczas jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych. Produkt dedykowany jest dla samochodów z systemem Park Distance Control (PDC), co ułatwia manewrowanie i parkowanie. Jednakże nie jest kompatybilny z pojazdami wyposażonymi w system wspomagania jazdy, zatem należy zwrócić uwagę na odpowiednie wyposażenie samochodu. Jeśli jesteś posiadaczem BMW 3 z roku produkcji 2019-2022 i chcesz podkreślić sportowy charakter swojego samochodu, ten zderzak jest doskonałym wyborem. Zadbaj o bezpieczeństwo i wygląd swojego pojazdu dzięki dedykowanym lampom przeciwmgielnym oraz sportowemu designowi zderzaka.Parametry:
- Wyposażenie samochodu: dla samochodów z PDC, nie dla pojazdów z PDC, Nie dla pojazdów z systemem wspomagania jazdy
- Wersja zderzaka: Sport
- Typ nadwozia: Sedan, Touring
- Pozycja: Przedni
- Materiał: Tworzywo PP
- Kolor: Niepomalowany
- Powierzchnia: Podkład
- Lampy: do lamp przeciwmgłowych
- Rok od: 2019
- Rok do: 2022
- nie do wersji po faceliftingu: X
Dedykowane do:
Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 i (B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 i 1.6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 i (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 i (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 e (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M 340 i (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 e xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | M 340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e Plug-in-Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M3 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M3 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2021 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M3 Competition xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - now |
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
MTuning spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
ProducentMTuning spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAdres:
Morgowa 85AKod pocztowy: 35-323Miasto: RzeszówKraj: Polska
Podmiot odpowiedzialnyMTuning spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAdres:
Morgowa 85AKod pocztowy: 35-323Miasto: RzeszówKraj: Polska
Kod producenta
4099654008643
Zapytaj o produkt
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Napisz swoją opinię