Lotka Lip Spoiler Carbon BMW 3 G20 2018-obecnie
Lotka Lip Spoiler Carbon BMW 3 G20 2018-obecnie
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Lotka Lip Spoiler Carbon BMW 3 (G20) Sedan 2018-obecnie
Lotka Lip Spoiler Carbon to doskonałe uzupełnienie dla właścicieli samochodów marki BMW 3 (G20) Sedan produkowanych od 2018 roku. Dzięki wykonaniu z wysokiej jakości carbonu, zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale również lekkość i wytrzymałość. 1. Spoiler jest w kolorze Carbon, co doskonale komponuje się z linią samochodu, dodając mu sportowego charakteru. 2. Wykonany z carbonu, jest nie tylko lekki, ale też trwały i odporny na warunki atmosferyczne. 3. Dzięki unikalnemu designowi, nadaje samochodowi marki BMW jeszcze bardziej wyrazistego wyglądu. 4. Ten spoiler został specjalnie zaprojektowany dla modelu 3 (G20) Sedan, idealnie dopasowując się do jego linii nadwozia. 5. Montaż jest łatwy i nie wymaga żadnych modyfikacji, dzięki czemu każdy może samodzielnie zamontować ten spoiler w domowym zaciszu. 6. Weź udział w sportowym ulepszaniu samochodu, dodając mu ten unikalny spojler wykonany z carbonu. 7. Spoiler został zaprojektowany specjalnie dla wersji Sedan, zapewniając idealne dopasowanie do tego typu nadwozia. 8. Dodanie spoileru do BMW 3 (G20) to doskonały sposób na podkreślenie indywidualnego stylu i charakteru tego samochodu. 9. Dzięki umieszczeniu spoileru na tyle pojazdu, można zmienić jego wygląd w prosty i skuteczny sposób. 10. Lotka Lip Spoiler Carbon to doskonały wybór dla miłośników marki BMW, którzy chcą dodać swojemu samochodowi solidnej dawki sportowego charakteru.Parametry:
- Typ nadwozia: Sedan
- Pozycja: Tył
- Materiał: Carbon
- Kolor: Carbon
Dedykowane do:
Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 i (B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 i 1.6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M 340 i (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e Plug-in-Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M3 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M3 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M3 Competition xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - now |
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
MTuning spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
ProducentMTuning spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAdres:
Morgowa 85AKod pocztowy: 35-323Miasto: RzeszówKraj: Polska
Podmiot odpowiedzialnyMTuning spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAdres:
Morgowa 85AKod pocztowy: 35-323Miasto: RzeszówKraj: Polska
Kod producenta
4099654042845
Zapytaj o produkt
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Napisz swoją opinię