Darmowa dostawa (NIE DOTYCZY GABARYTÓW) od 1 000,00 zł
Grill sportowy Gloss Black AUDI A3 przed liftem 2012-2016
Grill sportowy Gloss Black AUDI A3 przed liftem 2012-2016
Grill sportowy Gloss Black AUDI A3 przed liftem 2012-2016
Grill sportowy Gloss Black AUDI A3 przed liftem 2012-2016
Grill sportowy Gloss Black AUDI A3 przed liftem 2012-2016
Grill sportowy Gloss Black AUDI A3 przed liftem 2012-2016
Grill sportowy Gloss Black AUDI A3 przed liftem 2012-2016
Grill sportowy Gloss Black AUDI A3 przed liftem 2012-2016
Grill sportowy Gloss Black AUDI A3 przed liftem 2012-2016
Grill sportowy Gloss Black AUDI A3 przed liftem 2012-2016
Grill sportowy Gloss Black AUDI A3 przed liftem 2012-2016
Grill sportowy Gloss Black AUDI A3 przed liftem 2012-2016
Grill sportowy Gloss Black AUDI A3 przed liftem 2012-2016
Grill sportowy Gloss Black AUDI A3 przed liftem 2012-2016
Grill sportowy Gloss Black AUDI A3 przed liftem 2012-2016
Grill sportowy Gloss Black AUDI A3 przed liftem 2012-2016

Grill sportowy Gloss Black AUDI A3 przed liftem 2012-2016

694,00 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena produktu w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: / szt.
Cena regularna: / szt.
Możesz kupić za pkt.
z
Możesz kupić także poprzez:
Produkt dostępny
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Produkt dostępny
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Jeżeli chcesz odebrać towar w sklepie stacjonarnym, zadzwoń.
PAYPO - Zapłać później!
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać za 30 dni, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Po zakupie otrzymasz pkt.

Grill sportowy Gloss Black AUDI A3 (8V) Sportback Hatchback przed liftem 2012-2016

Chcesz dodać sportowego ducha do swojego AUDI A3 (8V)? Ten grill sportowy w kolorze Gloss Black jest idealnym wyborem.

Zrobiony z wysokiej jakości plastiku ABS, ten grill jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne.

Dostępny w dwóch wersjach zderzaka - Standard oraz Sport, grill ten pasuje do modeli Hatchback 3D oraz Hatchback 5D przed liftem w latach 2012-2016.

Montaż jest prosty i precyzyjny, a efekt końcowy z pewnością przyciągnie uwagę.

Jeśli poszukujesz dodatku, który podkreśli charakter twojego AUDI A3 (8V), ten grill sportowy jest dla Ciebie.

Unikalny design oraz solidne materiały sprawiają, że będzie to znaczący dodatek do wyglądu Twojego pojazdu.

Zadbaj o każdy szczegół, wybierając ten grill sportowy w kolorze Gloss Black.

Zainstaluj go na przednim zderzaku, aby nadać swojemu AUDI A3 (8V) jeszcze bardziej sportowego wyglądu.

Nie przegap tej okazji, aby dodać unikalny akcent do swojego pojazdu w prosty i efektowny sposób.

Parametry:

  • Wersja zderzaka: Standard, Sport
  • Typ nadwozia: Hatchback 3D, Hatchback 5D
  • Pozycja: Przedni
  • Materiał: ABS Plastic
  • Kolor: Gloss, Czarny
  • Rok od: 2012
  • Rok do: 2016
  • nie do wersji po faceliftingu: X

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFA) 1968 110 (81) 2013 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TFSI (CMBA, CXSA) 1395 122 (90) 2012 - 2014
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.8 TFSI (CJSA) 1798 180 (132) 2012 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFC) 1968 143 (105) 2012 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA) 1968 150 (110) 2012 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2012 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.6 TDI (CLHA) 1598 105 (77) 2012 - 2015
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFA) 1968 110 (81) 2013 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CRBC, CRLB, DCYA) 1968 150 (110) 2012 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2012 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI (CMBA, CXSA) 1395 122 (90) 2012 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA) 1968 150 (110) 2012 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 - 2018
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFC) 1968 143 (105) 2013 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.8 TFSI (CJSA, CJSB) 1798 180 (132) 2012 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI (CLHA) 1598 105 (77) 2012 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.2 TFSI (CJZA) 1197 105 (77) 2013 - 2015
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXB) 1984 280 (206) 2013 - 2014
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXC) 1984 300 (221) 2012 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 - 2014
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CRBC, CRLB, DCYA) 1968 150 (110) 2013 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXC, DNUE) 1984 300 (221) 2012 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2013 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.2 TFSI (CJZA) 1197 105 (77) 2013 - 2015
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 - 2018
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBD, CRLC) 1968 136 (100) 2013 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBD, CRLC) 1968 136 (100) 2013 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXB) 1984 280 (206) 2013 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) 1598 110 (81) 2013 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) 1598 110 (81) 2013 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI g-tron (CPWA) 1395 110 (81) 2013 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.2 TFSI (CYVB) 1197 110 (81) 2014 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TFSI (CXSB, CZCA) 1395 125 (92) 2014 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXF) 1984 286 (210) 2014 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.2 TFSI (CYVB) 1197 110 (81) 2014 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI (CXSB, CZCA) 1395 125 (92) 2014 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXF) 1984 286 (210) 2014 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) RS3 quattro (CZGB) 2480 367 (270) 2015 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI quattro (CXXB) 1598 110 (81) 2015 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI e-tron (CUKB, CXUA, DGEA) 1395 204 (150) 2014 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.0 TFSI (CHZD) 999 115 (85) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.0 TFSI (CHZD, DKRF) 999 115 (85) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXG, DJHA) 1984 310 (228) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXG, DJHA) 1984 310 (228) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TFSI quattro (CZPB) 1984 190 (140) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TFSI (CZPB) 1984 190 (140) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TFSI (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXD, DJHB) 1984 290 (213) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXD, DJHB) 1984 290 (213) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.6 TDI (DDYA, DGTE) 1598 115 (85) 2017 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI (DDYA) 1598 115 (85) 2017 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) RS3 quattro (DAZA, DNWA) 2480 400 (294) 2017 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.5 TFSI (DADA) 1498 150 (110) 2017 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.5 TFSI (DADA) 1498 150 (110) 2017 - 2018
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 30 TFSI (DKRF) 999 116 (85) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 35 TFSI (DADA, DPCA) 1498 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 30 TDI (DGTE) 1598 115 (85) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 30 g-tron (DHFA) 1498 131 (96) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 40 TFSI (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 35 TDI (DFGA) 1968 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 40 TDI quattro (DJGA) 1968 184 (135) 2018 - 2020
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
MTuning spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
ProducentMTuning spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAdres: Morgowa 85AKod pocztowy: 35-323Miasto: RzeszówKraj: Polska
Podmiot odpowiedzialnyMTuning spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAdres: Morgowa 85AKod pocztowy: 35-323Miasto: RzeszówKraj: Polska
Kod producenta
4099654024346
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel