Darmowa dostawa (NIE DOTYCZY GABARYTÓW) od 1 000,00 zł
Progi, dokładki progów BMW 4 F32 4 F33 2013-obecnie
Progi, dokładki progów BMW 4 F32 4 F33 2013-obecnie
Progi, dokładki progów BMW 4 F32 4 F33 2013-obecnie
Progi, dokładki progów BMW 4 F32 4 F33 2013-obecnie

Progi, dokładki progów BMW 4 F32 4 F33 2013-obecnie

1 047,00 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena produktu w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: / szt.
Cena regularna: / szt.
Możesz kupić za pkt.
z
Możesz kupić także poprzez:
Produkt dostępny
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Produkt dostępny
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Jeżeli chcesz odebrać towar w sklepie stacjonarnym, zadzwoń.
PAYPO - Zapłać później!
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać za 30 dni, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Po zakupie otrzymasz pkt.

Progi, dokładki progów BMW 4 (F32) Coupe 4 (F33) Cabrio 2013-obecnie

Progi i dokładki progów są niezbędnym elementem dla właścicieli samochodów BMW 4 (F32) Coupe oraz 4 (F33) Cabrio produkowanych od 2013 roku. Dzięki nim można zabezpieczyć boczne elementy samochodu oraz dodać eleganckiego wyglądu.

Wykonane z tworzywa PP, posiadają kolor Raw Material Grey i są idealnie dopasowane pod kątem pasowania do nadwozia.

Dostępne zarówno do modeli Coupe, jak i Cabrio, progi te są łatwe w montażu i zapewniają solidne wsparcie dla zarówno dla pasażerów, jak i samego samochodu.

Doskonale sprawdzą się jako ochrona przed uszkodzeniami bocznych paneli samochodu, zwłaszcza podczas codziennej eksploatacji w mieście.

Powierzchnia tych progów to podkład, co pozwala na ich łatwe dopasowanie do koloru nadwozia samochodu, zarówno w przypadku aut z wykończeniem matowym, jak i połyskującym.

Dzięki swojej solidnej konstrukcji, progi te zapewniają nie tylko ochronę nadwozia, ale także wyjątkowy wygląd, który podkreśla sportowy charakter auta.

Montaż tych progów bocznych nie wymaga dodatkowych modyfikacji ani specjalistycznego narzędzia, co pozwala na ich samodzielne zamontowanie w warunkach domowych.

Jeśli poszukujesz solidnych i dobrze uzupełniających wygląd elementów ochronnych dla swojego BMW 4 (F32) Coupe lub 4 (F33) Cabrio, te progi spełnią Twoje oczekiwania.

Niezależnie od tego, czy cenisz elegancki wygląd czy praktyczne zastosowanie, te progi boczne są doskonałym dodatkiem dla Twojego samochodu.

Parametry:

  • Typ nadwozia: Coupe, Cabrio
  • Pozycja: Boczne
  • Materiał: Tworzywo PP
  • Kolor: Raw Material Grey
  • Powierzchnia: Podkład

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 184 (135) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 d xDrive (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 184 (135) 2013 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2015
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d xDrive (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2014 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 425 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2014 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 (S55 B30 A) 2979 431 (317) 2014 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) M4 (S55 B30 A) 2979 431 (317) 2014 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 i (N20 B20 B) 1997 184 (135) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 425 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2014 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 435 d xDrive (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2014 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d xDrive (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2014 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2014 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 418 d (B47 D20 A) 1995 150 (110) 2015 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2015
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 d (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 163 (120) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 163 (120) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 418 d (B47 D20 A) 1995 136 (100) 2015 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 425 d (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 425 d (B47 D20 B) 1995 224 (165) 2016 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 Competition (S55 B30 A) 2979 450 (331) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 425 d (B47 D20 B) 1995 224 (165) 2016 - 2018
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) M4 Competition (S55 B30 A) 2979 450 (331) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 GTS (S55 B30 A) 2979 500 (368) 2016 - 2019
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 i (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 418 i (B38 B15 A) 1499 136 (100) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 CS (S55 B30 A) 2979 460 (338) 2017 - 2019
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (B48 B20 A) 1998 163 (120) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (B48 B20 A) 1998 163 (120) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 i xDrive (B48 B20 B) 1998 249 (183) 2016 - 2020
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
MTuning spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
ProducentMTuning spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAdres: Morgowa 85AKod pocztowy: 35-323Miasto: RzeszówKraj: Polska
Podmiot odpowiedzialnyMTuning spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAdres: Morgowa 85AKod pocztowy: 35-323Miasto: RzeszówKraj: Polska
Kod producenta
4099654036448
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel