
Końcówki tłumika Black MERCEDES C-Class (W205) Sedan (S205) T-Model (A205) Cabrio (C205) Coupe GLE Coupe (C292) S-Class (W222) przed liftem 2015-2018
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Końcówki tłumika Black MERCEDES C-Class (W205) Sedan (S205) T-Model (A205) Cabrio (C205) Coupe GLE Coupe (C292) S-Class (W222) przed liftem 2015-2018
Produkt to wysokiej jakości końcówki tłumika w kolorze czarnym, wykonane z materiału stali nierdzewnej 304, pasujące do modeli MERCEDES C-Class (W205) Sedan (S205) T-Model (A205) Cabrio (C205) Coupe GLE Coupe (C292) S-Class (W222) produkowanych w latach 2015-2018.
Końcówki tłumika w wersji Sport zostały specjalnie zaprojektowane, aby pasowały do pojazdów przed liftem.
Wyprodukowane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304, końcówki tłumika są trwałe i odporne na warunki atmosferyczne, gwarantując długotrwałą ochronę.
Pasują do samochodów MERCEDES C-Class (W205) Sedan (S205) T-Model (A205) Cabrio (C205) Coupe GLE Coupe (C292) S-Class (W222) wyprodukowanych między 2015 a 2018 rokiem.
Są to końcówki tłumika przeznaczone do montażu z tyłu pojazdu, które doskonale podkreślą sportowy charakter samochodu.
Dzięki solidnej konstrukcji i perfekcyjnemu dopasowaniu, końcówki tłumika zapewniają nie tylko estetyczny wygląd, ale także doskonałą ochronę i wydajność.
Odpowiednie dla modeli MERCEDES C-Class (W205) Sedan (S205) T-Model (A205) Cabrio (C205) Coupe GLE Coupe (C292) S-Class (W222) przed liftem w latach 2015-2018, końcówki tłumika są doskonałym dodatkiem do zwiększenia atrakcyjności i wydajności pojazdu.
Parametry:
- Wersja zderzaka: Sport
- Pozycja: Tył
- Materiał: Stal nierdzewna 304
- Kolor: Czarny
- Rok od: 2015
- Rok do: 2018
- nie do wersji po faceliftingu: X
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 63 AMG (222.077, 222.177) (M 157.985) | 5461 | 585 (430) | 2013 - 2017 |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 63 AMG 4-matic (222.178) (M 157.985) | 5461 | 585 (430) | 2013 - 2017 |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 500 4-matic (222.085, 222.185) (M 278.929) | 4663 | 455 (335) | 2013 - 2017 |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) (OM 642.861) | 2987 | 258 (190) | 2013 - 2017 |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) (M 276.960) | 3498 | 306 (225) | 2013 - 2017 |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 500 (222.082, 222.182) (M 278.929) | 4663 | 455 (335) | 2013 - 2017 |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 500 (222.082, 222.182) (M 278.929) | 4663 | 435 (320) | 2013 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 200 (205.042) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2013 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 180 (205.040, 205.140) (M 274.910) | 1595 | 156 (115) | 2014 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 220 BlueTEC / d (205.003) (OM 651.921) | 2143 | 163 (120) | 2014 - 2016 |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) (OM 651.921) | 2143 | 231 (170) | 2014 - 2017 |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) (OM 642.861, OM 642.867) | 2987 | 258 (190) | 2014 - 2017 |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 600 (222.176) (M 277.980) | 5980 | 530 (390) | 2014 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 65 AMG (222.179) (M 279.980) | 5980 | 630 (463) | 2014 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) (OM 642.867) | 2987 | 252 (185) | 2014 - 2017 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 250 (205.045) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 180 BlueTEC / d (205.036) (OM 626.951) | 1598 | 116 (85) | 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 200 BlueTEC / d (205.037) (OM 626.951) | 1598 | 136 (100) | 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) (OM 651.921) | 2143 | 231 (170) | 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 220 BlueTEC / d (205.204) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 250 BlueTEC / d (205.208) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 180 (205.240) (M 274.910) | 1595 | 156 (115) | 2014 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 (205.242) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 250 (205.245) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 180 BlueTEC / d (205.236) (OM 626.951) | 1598 | 116 (85) | 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 BlueTEC / d (205.237) (OM 626.951) | 1598 | 136 (100) | 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 500 Hybrid / e (222.163) (M 276.824) | 2996 | 442 (325) | 2014 - 2017 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 400 4-matic (205.066) (M 276.823) | 2996 | 333 (245) | 2014 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | AMG C 63 (205.086) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2014 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | AMG C 63 S (205.087) (M 177.980) | 3982 | 510 (375) | 2014 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 400 4-matic (205.266) (M 276.823) | 2996 | 333 (245) | 2014 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | AMG C 63 (205.286) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2015 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | AMG C 63 S (205.287) (M 177.980) | 3982 | 510 (375) | 2015 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 300 (205.048) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 220 BlueTEC / d (205.204) (OM 651.921) | 2143 | 163 (120) | 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 400 4-matic (222.067, 222.167) (M 276.824) | 2996 | 333 (245) | 2014 - 2017 |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 500 Maybach (222.982) (M 278.929) | 4663 | 455 (335) | 2014 - 2017 |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 600 Maybach (222.976) (M 277.980) | 5980 | 530 (390) | 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 400 Maybach 4-matic (222.967) (M 276.824) | 2996 | 333 (245) | 2015 - 2017 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 350 e (205.047) (M 274.920) | 1991 | 279 (205) | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 350 e (205.247) (M 274.920) | 1991 | 279 (205) | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 350 d 4-matic (292.323, 292.324) (OM 642.826, OM 642.824) | 2987 | 258 (190) | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 400 4-matic (292.356) (M 276.821, M 276.825) | 2996 | 333 (245) | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 450 AMG 4-matic (292.364) (M 276.821) | 2996 | 367 (270) | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) (2015-2019) | AMG 63 4-matic (292.374) (M 157.982) | 5461 | 557 (410) | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) (2015-2019) | AMG 63 S 4-matic (292.375) (M 157.982) | 5461 | 585 (430) | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 220 d 4-matic (205.005) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 160 (205.044) (M 274.910) | 1595 | 129 (95) | 2015 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 200 4-matic (205.043) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 450 AMG 4-matic (205.064) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 160 (205.244) (M 274.910) | 1595 | 129 (95) | 2015 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 4-matic (205.243) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 (205.248) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 450 AMG 4-matic (205.264) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 220 d 4-matic (205.205) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 500 Maybach 4-matic (222.985) (M 278.929) | 4663 | 455 (335) | 2015 - 2017 |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 400 (222.165) (M 276.824) | 2996 | 333 (245) | 2014 - 2017 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 220 d (205.304) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 250 d (205.308) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 180 (205.340) (M 274.910) | 1595 | 156 (115) | 2015 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 200 (205.342) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 250 (205.345) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 300 (205.348) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | AMG C 63 (205.386) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2016 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | AMG C 63 S (205.387) (M 177.980) | 3982 | 510 (375) | 2016 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 200 d (205.007) (OM 651.921) | 2143 | 136 (100) | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 d (205.207) (OM 651.921) | 2143 | 136 (100) | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 500 4-matic (292.373) (M 278.928) | 4663 | 456 (335) | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 300 4-matic (205.049) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2013 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 220 d (205.304) (OM 651.921) | 2143 | 163 (120) | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | AMG C 43 4-matic (205.064) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | AMG C 43 4-matic (205.264) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 220 d 4-matic (205.305) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 250 d 4-matic (205.309) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 200 4-matic (205.343) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 400 4-matic (205.366) (M 276.823) | 2996 | 333 (245) | 2016 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | AMG C 43 4-matic (205.364) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) (2015-2019) | AMG 43 4-matic (292.364) (M 276.821) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 180 (205.440) (M 274.910) | 1595 | 156 (115) | 2016 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 200 (205.442) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 200 4-matic (205.443) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 250 (205.445) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 300 (205.448) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 400 4-matic (205.466) (M 276.823) | 2996 | 333 (245) | 2016 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | AMG C 43 4-matic (205.464) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | AMG C 63 (205.486) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2016 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | AMG C 63 S (205.487) (M 177.980) | 3982 | 510 (375) | 2016 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 220 d (205.404) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 220 d 4-matic (205.405) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 250 d (205.408) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 220 d (205.404) (OM 651.921) | 2143 | 163 (120) | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) ( 2013-) | S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) (OM 656.929) | 2925 | 286 (210) | 2017 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 400 d 4-matic (222.035, 222.135) (OM 656.929) | 2925 | 340 (250) | 2017 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 560 4-matic (222.086, 222.186) (M 176.980) | 3982 | 469 (345) | 2017 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | AMG S 63 4-matic+ (222.188) (M 177.980) | 3982 | 612 (450) | 2017 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 560 Maybach 4-matic (222.986) (M 176.980) | 3982 | 469 (345) | 2017 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) (2015-2019) | AMG 43 4-matic (292.364) (M 276.821) | 2996 | 390 (287) | 2017 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) (M 276.824) | 2996 | 367 (270) | 2017 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 450 (222.066, 222.166) (M 276.824) | 2996 | 367 (270) | 2017 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 650 Maybach (222.980) (M 279.980) | 5980 | 630 (463) | 2017 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 560 Maybach (222.983) (M 176.980) | 3982 | 469 (345) | 2017 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 400 d (222.034, 222.134) (OM 656.929) | 2925 | 340 (250) | 2017 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 350 d (222.020, 222.120) (OM 656.929) | 2925 | 286 (210) | 2017 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 560 (222.083, 222.183) (M 176.980) | 3982 | 469 (345) | 2017 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) (M 256.930) | 2999 | 367 (270) | 2017 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) (M 256.930) | 2999 | 367 (270) | 2017 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) (M 256.930) | 2999 | 435 (320) | 2017 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 450 Maybach 4-matic (222.964) (M 276.824) | 2996 | 367 (270) | 2017 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | AMG S 63 (222.187) (M 177.980) | 3982 | 612 (450) | 2017 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 220 d (205.014) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 220 d (205.214) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 220 d (205.314) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 220 d (205.414) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 220 d 4-matic (205.015) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 220 d 4-matic (205.215) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 200 EQ Boost (205.077) (M 264.915) | 1497 | 184 (135) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) (M 264.915) | 1497 | 184 (135) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 EQ Boost (205.277) (M 264.915) | 1497 | 184 (135) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) (M 264.915) | 1497 | 184 (135) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 200 EQ Boost (205.377) (M 264.915) | 1497 | 184 (135) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) (M 264.915) | 1497 | 184 (135) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 200 EQ Boost (205.477) (M 264.915) | 1497 | 184 (135) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) (M 264.915) | 1497 | 184 (135) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 200 d (205.011) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 d (205.211) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 200 d (205.001) (OM 654.916) | 1597 | 160 (118) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 d (205.201) (OM 654.916) | 1597 | 160 (118) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | AMG C 43 4-matic (205.064) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | AMG C 43 4-matic (205.264) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 180 d (205.000) (OM 654.916) | 1597 | 122 (90) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 180 d (205.200) (OM 654.916) | 1597 | 122 (90) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | AMG C 43 4-matic (205.364) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | AMG C 43 4-matic (205.464) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 300 (205.083) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 (205.283) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 300 (205.383) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 300 (205.483) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 300 d (205.018) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 300 d 4-matic (205.019) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 d (205.218) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 d 4-matic (205.219) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 220 d 4-matic (205.315) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 220 d 4-matic (205.415) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 200 d (205.301) (OM 654.916) | 1597 | 160 (118) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 200 d (205.401) (OM 654.916) | 1597 | 160 (118) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 300 d (205.318) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 300 d 4-matic (205.319) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 300 d (205.418) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 180 (205.040) (M 274.910) | 1595 | 150 (110) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 180 (205.340) (M 274.910) | 1595 | 150 (110) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 300 (205.083) (M 264.920) | 1991 | 249 (183) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 350 d 4-matic (222.121) (OM 656.929) | 2925 | 249 (183) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 300 4-matic (205.084) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 300 EQ Boost (205.083) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 EQ Boost (205.283) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 300 EQ Boost (205.383) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 300 EQ Boost (205.483) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA S (W222, V222, X222) (2013-) | S 500 4-matic (222.185) (M 278.929) | 4663 | 435 (320) | 2013 - 2017 |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 4-matic (205.284) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 160 (205.075) (M 264.915) | 1497 | 129 (95) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C (W205) (2013-) | C 180 (205.076) (M 264.915) | 1497 | 156 (115) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 160 (205.275) (M 264.915) | 1497 | 129 (95) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S205) (2014-) | C 180 (205.276) (M 264.915) | 1497 | 156 (115) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 180 (205.376) (M 264.915) | 1497 | 156 (115) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 180 (205.476) (M 264.915) | 1497 | 156 (115) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Coupe (C205) (2015-) | C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ KLASA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - |
