Darmowa dostawa (NIE DOTYCZY GABARYTÓW) od 1 000,00 zł
Ramki do halogenów Chrome & Black AUDI A6 C7 przed liftem 2011-2015
Ramki do halogenów Chrome & Black AUDI A6 C7 przed liftem 2011-2015
Ramki do halogenów Chrome & Black AUDI A6 C7 przed liftem 2011-2015
Ramki do halogenów Chrome & Black AUDI A6 C7 przed liftem 2011-2015
Ramki do halogenów Chrome & Black AUDI A6 C7 przed liftem 2011-2015
Ramki do halogenów Chrome & Black AUDI A6 C7 przed liftem 2011-2015
Ramki do halogenów Chrome & Black AUDI A6 C7 przed liftem 2011-2015
Ramki do halogenów Chrome & Black AUDI A6 C7 przed liftem 2011-2015
Ramki do halogenów Chrome & Black AUDI A6 C7 przed liftem 2011-2015
Ramki do halogenów Chrome & Black AUDI A6 C7 przed liftem 2011-2015

Ramki do halogenów Chrome & Black AUDI A6 C7 przed liftem 2011-2015

420,00 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena produktu w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: / szt.
Cena regularna: / szt.
Możesz kupić za pkt.
z
Możesz kupić także poprzez:
Produkt dostępny
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Produkt dostępny
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Jeżeli chcesz odebrać towar w sklepie stacjonarnym, zadzwoń.
PAYPO - Zapłać później!
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać za 30 dni, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Po zakupie otrzymasz pkt.

Ramki do halogenów Chrome & Black AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant przed liftem 2011-2015

Chromowane ramki do halogenów to idealny sposób na podkreślenie eleganckiego wyglądu Twojego AUDI A6 C7 (4G) Sedan lub Touring z lat 2011-2015. Wykonane z wysokiej jakości plastiku ABS, nadadzą Twojemu pojazdowi nowoczesny i ekskluzywny wygląd.

Dostępne w kolorze Chrome, ramki doskonale będą współgrać z oryginalnym stylem i designem Twojego A6 C7.

Te ramki pasują do wersji zderzaka Standard i są przeznaczone dla pojazdów produkowanych przed liftem w roku 2015.

Są to ramki przeznaczone dla montażu na przednim zderzaku, co sprawia, że będą one idealnie widoczne i wzmocnią charakterystyczny wygląd Twojego AUDI A6 C7.

Ramki nie pasują do wersji po faceliftingu, więc jeśli masz model produkowany po roku 2015, koniecznie sprawdź inne opcje.

Dzięki materiałowi ABS Plastic, ramki są lekkie, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne, co gwarantuje długotrwałą jakość i wytrzymałość.

Montaż tych ramki jest prosty i bezproblemowy, dzięki czemu szybko i łatwo będziesz mógł cieszyć się efektownym efektem wizualnym Twojego pojazdu.

Ten dodatek nie tylko uwydatni oryginalny design Twojego A6 C7, ale także podkreśli jego luksusowy charakter i wyjątkowość.

Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do montażu, więc bez potrzeby dodatkowych zakupów będziesz mógł od razu cieszyć się efektem nowych, chromowanych ramek halogenów.

Parametry:

  • Wersja zderzaka: Standard
  • Typ nadwozia: Sedan, Touring
  • Pozycja: Przedni
  • Materiał: ABS Plastic
  • Kolor: Chrome
  • Rok od: 2011
  • Rok do: 2015
  • nie do wersji po faceliftingu: X

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.8 FSI (CHVA) 2773 204 (150) 2010 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.8 FSI quattro (CHVA) 2773 204 (150) 2010 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TFSI quattro (CCAA, CGWB) 2995 300 (220) 2010 - 2012
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CGLC, CMGB) 1968 177 (130) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2010 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CLAA) 2967 204 (150) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) 2967 245 (180) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CGLD) 1968 163 (120) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CDNB) 1984 180 (132) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.8 FSI (CHVA) 2773 204 (150) 2011 - 2015
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.8 FSI quattro (CHVA) 2773 204 (150) 2011 - 2015
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TFSI quattro (CGWB) 2995 300 (220) 2011 - 2012
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CGLC, CMGB) 1968 177 (130) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CLAA) 2967 204 (150) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) 2967 245 (180) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CGLD) 1968 163 (120) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CGQB) 2967 313 (230) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CGQB) 2967 313 (230) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) S6 quattro (CEUC) 3993 420 (309) 2012 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) S6 quattro (CEUC) 3993 420 (309) 2012 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI (CDNB) 1984 180 (132) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TFSI quattro (CGXB, CTUA, CGWD) 2995 310 (228) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TFSI quattro (CGWD) 2995 310 (228) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CAEB) 1984 211 (155) 2011 - 2013
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI Hybrid (CHJA) 1984 245 (180) 2011 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CGLE, CSUE) 1968 136 (100) 2012 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CGLE, CSUE, DDCA) 1968 136 (100) 2012 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI quattro (CAEB) 1984 211 (155) 2012 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CAED) 1984 220 (162) 2013 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) RS6 quattro (CRDB, CWUB) 3993 560 (412) 2013 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) 1968 190 (140) 2013 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) 1968 190 (140) 2013 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 1.8 TFSI (CYGA) 1798 190 (140) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CSUD, DDCB) 1968 150 (110) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) 1984 252 (185) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI (CTCB, CZVD) 2967 211 (155) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) 2967 211 (155) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI (CTCC, CZVB) 2967 218 (160) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) 2967 218 (160) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CRTD) 2967 272 (200) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CVUA) 2967 320 (235) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CVUB) 2967 326 (240) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TFSI quattro (CREC) 2995 333 (245) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) S6 quattro (CTGE) 3993 450 (331) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 1.8 TFSI (CYGA) 1798 190 (140) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CSUD, DDCB) 1968 150 (110) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) 1984 252 (185) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI (CTCB, CZVD) 2967 211 (155) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI (CTCC, CZVB) 2967 218 (160) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) 2967 211 (155) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) 2967 218 (160) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CRTD) 2967 272 (200) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CVUA) 2967 320 (235) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CVUB) 2967 326 (240) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) S6 quattro (CTGE) 3993 450 (331) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TFSI quattro (CREC) 2995 333 (245) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) 1968 190 (140) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) 1968 190 (140) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPA, CYNB) 1984 252 (185) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPB) 1984 249 (183) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPB) 1984 249 (183) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPA) 1984 252 (185) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) RS6 performance quattro (CWUC) 3993 605 (445) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.8 FSI quattro (CVPA) 2773 220 (162) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.8 FSI quattro (CVPA) 2773 220 (162) 2014 - 2018
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
MTuning spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
ProducentMTuning spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAdres: Morgowa 85AKod pocztowy: 35-323Miasto: RzeszówKraj: Polska
Podmiot odpowiedzialnyMTuning spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAdres: Morgowa 85AKod pocztowy: 35-323Miasto: RzeszówKraj: Polska
Kod producenta
4099654019236
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel